工作压力: | 0.6 | 品牌: | 华亨 |
进水口径: | 20 | 加工定制: | 是 |
25℃时产水量: | 0.25m3/h | 产量: | 5/月 |
型号规格 | 25℃时水量(m 3 /h) | 膜规格(m) | 膜数量 | 接口尺寸(DN) | ||
进水口 | 浓水口 | 纯水口 | ||||
ROI-0.25 | 0.25 | 4*40 | 1 | 20 | 15 | 15 |
ROI-0.25 | 0.5 | 4*40 | 2 | 20 | 15 | 15 |
ROI-0.75 | 0.75 | 4*40 | 3 | 20 | 15 | 15 |
ROI-1 | 1 | 4*40 | 4 | 20 | 15 | 15 |
ROI-2 | 2 | 4*40 | 8 | 25 | 20 | 20 |
ROI-3 | 3 | 4*40 | 12 | 32 | 25 | 25 |
ROI-4 | 4 | 8*40 | 4 | 50 | 32 | 32 |
ROI-5 | 5 | 8*40 | 5 | 50 | 32 | 32 |
ROI-8 | 8 | 8*40 | 8 | 65 | 40 | 40 |
ROI-10 | 10 | 8*40 | 10 | 65 | 50 | 50 |
ROI-12 | 12 | 8*40 | 12 | 65 | 50 | 50 |
ROI-15 | 15 | 8*40 | 15 | 80 | 65 | 65 |
ROI-20 | 20 | 8*40 | 20 | 100 | 65 | 65 |
ROI-30 | 30 | 8*40 | 30 | 100 | 80 | 80 |
ROI-40 | 40 | 8*40 | 40 | 125 | 100 | 100 |
ROI-50 | 50 | 8*40 | 50 | 125 | 100 | 100 |
ROI-60 | 60 | 8*40 | 60 | 150 | 125 | 125 |
ROI-70 | 70 | 8*40 | 70 | 150 | 125 | 125 |
ROI-80 | 80 | 8*40 | 80 | 150 | 125 | 125 |
ROI-100 | 100 | 8*40 | 100 | 200 | 150 | 150 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!