应用领域: | 环境保护 | 过滤推动力: | 加压过滤 |
规格: | 167*490 | 直径: | 167 |
产量: | 200/月 |
型号 | A | B | 进/出水口 | 参考流量(T/H) | 滤芯支数 | 滤芯长度 |
CFH3-10" | Φ167 | 490 | DN25 | 1 | 3 | 10" |
CFH3-20" | Φ167 | 740 | DN25 | 1.5 | 3 | 20" |
CFH3-30" | Φ167 | 990 | DN32 | 3 | 3 | 30" |
CFH3-40" | Φ167 | 1245 | DN40 | 4 | 3 | 40" |
CFH7-10" | Φ219 | 490 | DN25 | 2.5 | 7 | 10" |
CFH7-20" | Φ219 | 740 | DN32 | 5 | 7 | 20" |
CFH7-30" | Φ219 | 990 | DN40 | 7 | 7 | 30" |
CFH7-40" | Φ219 | 1245 | DN50 | 10 | 7 | 40" |
CFH10-40" | Φ300 | 1630 | DN65 | 15 | 10 | 40" |
CFH15-40" | Φ350 | 1660 | DN80 | 22 | 15 | 40" |
CFH20-40" | Φ400 | 1680 | DN80 | 35 | 20 | 40" |
CFH25-40" | Φ450 | 1710 | DN100 | 45 | 25 | 40" |
CFH30-40" | Φ500 | 1900 | DN100 | 55 | 30 | 40" |
CFH35-40" | Φ550 | 1960 | DN125 | 65 | 35 | 40" |
CFH45-40" | Φ600 | 2000 | DN125 | 75 | 45 | 40" |
CFH50-40" | Φ650 | 2030 | DN125 | 80 | 50 | 40" |
CFH60-40" | Φ700 | 2050 | DN150 | 100 | 60 | 40" |
CFH65-40" | Φ750 | 2080 | DN150 | 105 | 65 | 40" |
CFH70-40" | Φ800 | 2100 | DN150 | 110 | 70 | 40" |
CFH80-40" | Φ900 | 2150 | DN150 | 130 | 80 | 40" |
CFH100-40" | Φ1000 | 2200 | DN200 | 160 | 100 | 40" |
上一条:水过滤器液体过滤器袋式过滤器
下一条:喷砂过滤设备袋式过滤器